한눈에 보기
| 양식 | 내용 | 파일 형식 |
|---|---|---|
| 학급별 시간표 | 학급(행정반)별 주간 시간표 — 학년별 시트 | xlsx |
| 학생별 시간표 | 학생 개인별 주간 시간표 — 반별 시트, 한 페이지 4명 | xlsx |
| 이동수업 출석부 | 선택과목(이동수업) 분반별 수강생 명단 + 출석 기록란 | xlsx |
| NEIS 제출용 | 학급별 기초시간표 — 반마다 1개 파일 | CSV 묶음(ZIP) |
| NEIS 제출용 (선택과목) | 선택과목 분반별 시간표 — 과목·그룹마다 1개 파일 | CSV 묶음(ZIP) |
| NEIS 수강생명단 | 반편성 결과의 분반별 수강생 명단 | xlsx 묶음(ZIP) |
1. 학급별 시간표 (xlsx)
학년별 시트에 학급(행정반)마다 주간 시간표 카드가 한 페이지씩 들어갑니다. 각 칸에는 과목·교사·이동수업 교실이 표시되고, 이동수업(동시수업) 칸은 연노랑으로 강조됩니다. 교실 뒤 괄호는 이동수업 그룹 라벨입니다 — 예: 3-2(A).
| 3-1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화법과 작문김민아 | 수학Ⅱ박준서 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 한국사이도현 | 체육정우진 |
| 2 | 수학Ⅱ박준서 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 화법과 작문김민아 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 음악송예린 |
| 3 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 한국사이도현 | 수학Ⅱ박준서 | 화법과 작문김민아 | 생활과 윤리한지원3-5(B) |
| 4 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 체육정우진 | 한국사이도현 | 수학Ⅱ박준서 | 화법과 작문김민아 |
| 5 | 한국사이도현 | 화법과 작문김민아 | 체육정우진 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 수학Ⅱ박준서 |
| 6 | 음악송예린 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 음악송예린 | 한국사이도현 |
| 7 | 체육정우진 | 음악송예린 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 체육정우진 |
- 파일명
- {시간표 이름}_학급별시간표.xlsx (시트: 1학년·2학년·3학년)
2. 학생별 시간표 (xlsx)
반별 시트에 학생 한 명당 개인 시간표 카드가 들어갑니다(한 페이지에 4명, 2×2 배치). 카드 머리에 이름과 학번이 표시되고, 학생이 교실을 이동하는 수업 칸은 연노랑으로 강조됩니다.
| 홍길동30101 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화법과 작문김민아 | 수학Ⅱ박준서 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 한국사이도현 | 체육정우진 |
| 2 | 수학Ⅱ박준서 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 화법과 작문김민아 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 음악송예린 |
| 3 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 한국사이도현 | 수학Ⅱ박준서 | 화법과 작문김민아 | 생활과 윤리한지원3-5(B) |
| 4 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 체육정우진 | 한국사이도현 | 수학Ⅱ박준서 | 화법과 작문김민아 |
| 5 | 한국사이도현 | 화법과 작문김민아 | 체육정우진 | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 수학Ⅱ박준서 |
| 6 | 음악송예린 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 영어Ⅱ김철수3-2(A) | 음악송예린 | 한국사이도현 |
| 7 | 체육정우진 | 음악송예린 | 생활과 윤리한지원3-5(B) | 체육정우진 |
- 파일명
- {시간표 이름} 3학년_학생별시간표.xlsx (시트: 3-1반·3-2반·…)
3. 이동수업 출석부 (xlsx)
선택과목(이동수업) 과목별 시트에 분반(그룹)마다 수강생 명단 블록이 들어갑니다. 블록 머리에 과목·분반·교실·교사·인원이 표시되고, 학생 명단 오른쪽에는 출석·서명 기록용 빈칸이 이어집니다(기본 25칸 — 아래 예시는 일부만 표시).
| 영어Ⅱ | A반 | 교실: 3-2 | 교사: 김철수 | 인원: 24명 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 학번 | 이름 | 소속반 | ||||||
| 1 | 30201 | 김민준 | 3-1 | ||||||
| 2 | 30215 | 이서연 | 3-2 | ||||||
| 3 | 30308 | 박지호 | 3-3 | ||||||
| 4 | 30421 | 최하은 | 3-4 | ||||||
| 5 | 30509 | 정도윤 | 3-5 | ||||||
- 파일명
- {시간표 이름} 3학년_이동수업출석부.xlsx (시트: 과목별)
4. NEIS 제출용 — 학급별 시간표 CSV
학급(행정반)마다 CSV 파일이 하나씩 만들어지고, 전체가 ZIP 하나로 묶입니다. 각 행이 교시, 월~일 열에 과목 전체명이 들어가며 토·일은 빈칸입니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 | 수학 | 영어 | 통합사회 | 체육 | ||
| 2 | 수학 | 영어 | 국어 | 통합과학 | 음악 | ||
| 3 | 영어 | 한국사 | 수학 | 국어 | 통합사회 | ||
| 4 | 통합과학 | 체육 | 한국사 | 수학 | 영어 | ||
| 5 | 한국사 | 통합사회 | 미술 | 영어 | 수학 | ||
| 6 | 체육 | 국어 | 통합과학 | 음악 | 한국사 | ||
| 7 | 미술 | 통합과학 | 통합사회 | 체육 | 국어 |
CSV 파일 내용 예시 — 기초시간표(1학기,1-1).csv
,월,화,수,목,금,토,일 1,"국어","수학","영어","통합사회","체육","","" 2,"수학","영어","국어","통합과학","음악","","" 3,"영어","한국사","수학","국어","통합사회","","" 4,"통합과학","체육","한국사","수학","영어","","" 5,"한국사","통합사회","미술","영어","수학","","" 6,"체육","국어","통합과학","음악","한국사","","" 7,"미술","통합과학","통합사회","체육","국어","",""
- 파일명
- 기초시간표(1학기,1-1).csv
- ZIP 파일명
- 기초시간표_1학기_전체.zip
5. NEIS 제출용 (선택과목) — 선택과목 시간표 CSV
선택과목(이동수업)의 과목·그룹마다 CSV 파일이 하나씩 만들어지고, 학년별 폴더로 정리해 ZIP 하나로 묶입니다. 12교시까지 고정된 표에 해당 분반 수업이 있는 교시에만 과목 전체명이 들어갑니다.
| 교시 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 | |||||||
| 2교시 | 화법과 작문 | ||||||
| 3교시 | |||||||
| 4교시 | 화법과 작문 | ||||||
| 5교시 | |||||||
| 6교시 | 화법과 작문 | ||||||
| 7교시 | |||||||
| 8교시 | |||||||
| 9교시 | |||||||
| 10교시 | |||||||
| 11교시 | |||||||
| 12교시 |
CSV 파일 내용 예시 — 화법과 작문A.csv
교시,월요일,화요일,수요일,목요일,금요일,토요일,일요일 "1교시","","","","","","","" "2교시","","","","화법과 작문","","","" "3교시","","","","","","","" "4교시","화법과 작문","","","","","","" "5교시","","","","","","","" "6교시","","","화법과 작문","","","","" "7교시","","","","","","","" "8교시","","","","","","","" "9교시","","","","","","","" "10교시","","","","","","","" "11교시","","","","","","","" "12교시","","","","","","",""
- 파일명
- 2학년/화법과 작문A.csv (학년 폴더 안에 과목명+그룹명)
- ZIP 파일명
- 선택과목_시간표_1학기.zip
6. NEIS 수강생명단 — 분반별 수강생 명단(xlsx)
반편성(분반) 결과에서 분반(교실)마다 수강생 명단 엑셀 파일이 하나씩 만들어지고, 전체가 ZIP 하나로 묶입니다. 번호는 행정반 내 이름 가나다순 번호입니다.
| 학년도 | 과정 | 계열 | 학년 | 학과 | 반 | 번호 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 주간 | 일반계 | 2 | 일반학과 | 1 | 3 | 김민준 |
| 2026 | 주간 | 일반계 | 2 | 일반학과 | 1 | 17 | 이서연 |
| 2026 | 주간 | 일반계 | 2 | 일반학과 | 3 | 5 | 박지호 |
| 2026 | 주간 | 일반계 | 2 | 일반학과 | 3 | 21 | 최하은 |
| 2026 | 주간 | 일반계 | 2 | 일반학과 | 7 | 9 | 정도윤 |
- 파일명
- 1_화법과 작문A_3반(28명).xlsx (순번_과목명그룹_교실(인원))
- ZIP 파일명
- {반편성 이름}_NEIS_1학기_수강생명렬표.zip
필요한 양식 알려주기
학교마다 필요한 양식이 다릅니다. 아래에서 필요한 양식을 선택하면 회신 메일에 붙여넣을 수 있는 내용이 만들어집니다. 문의: support@timetable.expert
회신 메일에 붙여넣을 내용
위에서(또는 각 양식 설명에서) 양식을 선택하면 여기에 회신 문구가 만들어집니다.